Descrizione del prodotto
Modello | RF-2A | RF-4A | RF-6A |
Intervallo di riempimento | 100-1000ML | 200-2000ML | 300-3000ML |
Velocità Di riempimento (BPH) | 480-600 | 960-1200 | 1440-1800 |
Esattezza | ± 1% | ||
Tensione/potere | 1.5KW/220V | 2.2KW/220V | 2.5KW/220V |
Pressione d'aria | 0.6-0.7KG/CM2 | ||
Capienza della tramoggia | 80L | 120L | 150L |
Consumo dell'aria | 1.2MPA | ||
Peso | 350KG | 600KG | 700KG |
Dimensione (millimetri) | 2000*1300*2100 | 2000*1300*2100 | 2200*1400*2200 |
Intervallo di altezza della bottiglia | 80-180mm (può Essere personalizzato) | ||
Imbottigliare l'intervallo di larghezza | 60-100mm (può Essere personalizzato)) |








