Descrizione del prodotto
Alta definizione P2.6 dell'interno, P2.9, P3.9 con il comitato 500x500mm, con il video dell'affissione a cristalli liquidi per mostrare il conditionn di funzionamento di ciascuno, perfetto per uso locativoCaratteristiche di prodotto: 1. Il corpo della lampada del blocchetto di SMD assicura il rapporto di alto contrasto fino al 5000: 1 ed all'alta scala grigia2. Moduli di accesso anteriore e posteriore, convenienti disponibile e salvo molto spazio da manutenzione anteriore 3. Alta risoluzione per la definizione alta, schermo a colori ricco, visione perfetta4. Piccolo passo del pixel per la distanza closed di vista, nessuno stroble, amichevole agli occhi5. L'armadietto di alluminio di fusione sotto pressione puro della struttura con il formato 500*500mm, facile monta i formati di schermo differenti come il bisogno, il peso leggero, facili muoversi e portable6. I Governi possono essere con il regolatore di angolo affinchè Le figure curve incontrino le esigenze di lavoro differenti
Parametri fisici | Nome del parametro | P2.976 |
Pixel Passo | 2.976mm | |
Composizione nel pixel | SMD2121 | |
Pixel dei Governi | 84x84/dots | |
² Di density/m | 112896/dots | |
Formato del Governo (millimetri) | 500x500x75mm | |
Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione | |
Peso del Governo | 7.8Kg/cabinet | |
Parametro elettronico | Scala grigia | bit 14 |
Profondità Di colore (pungente) | 16384 | |
La velocità Di rinfrescamento (hertz) | ≥ 1920 | |
Determinare modo | 1/28 | |
Parametro ottico | Luminosità (cd/m2) | 1200cd/m2 |
Angolo di vista orizzontale (° ) | 140 | |
Angolo di vista verticale (° ) | 140 | |
Parametro elettrico | Tensione CA Dell'input (V) | AC110V/AC220V± 10% |
Frequenza dell'input (hertz) | 60 | |
Potere massimo (² Di W/m) | 460 | |
Valore tipico di potere (² Di W/m) | 160 | |
Parametro ambientale | Memoria temperaturer (º C) | - 10 - +50 |
Temperaturer di di gestione (º C) | 0 - 40 | |
Umidità Di memoria (RH) | 10%~90% senza condensazione | |
Grado di protezione | IP40/IP40 | |
Umidità Di di gestione (RH) | 10%~90% senza condensazione | |
Vita del prodotto (ore) | 100000 | |
Metodo dell'installazione | Affitto | |
Manutenzione | Parte anteriore/parte posteriore |
Più Maschere per riferimento: